2024-2025赛季实时积分榜 · 英超·西甲·德甲·意甲·法甲
欢迎来到足球五大联赛排名资讯平台!我们为您实时更新2024-2025赛季欧洲五大顶级联赛——英超联赛、西甲联赛、德甲联赛、意甲联赛、法甲联赛的最新积分排名、赛程赛果、射手榜数据以及升降级形势分析。无论您是资深球迷还是刚入门的足球爱好者,都能在这里获取最全面、最及时的联赛资讯。
20支球队 · 38轮赛制 · 创立于1992年 · 全球商业价值最高联赛
20支球队 · 38轮赛制 · 皇家马德里与巴塞罗那双雄争霸
18支球队 · 34轮赛制 · 拜仁慕尼黑长期统治 · 上座率全球第一
20支球队 · 38轮赛制 · 战术之国 · 尤文图斯国际米兰AC米兰三强鼎立
18支球队 · 34轮赛制 · 巴黎圣日耳曼独霸 · 人才输出基地
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 25 | 5 | 2 | 72 | 24 | +48 | 80 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 21 | 7 | 4 | 65 | 26 | +39 | 70 |
| 3 | 曼城 | 32 | 19 | 7 | 6 | 68 | 35 | +33 | 64 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 32 | 18 | 6 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 37 | +21 | 59 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 32 | 16 | 9 | 7 | 55 | 40 | +15 | 57 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 42 | +11 | 53 |
| 8 | 布莱顿 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 44 | +7 | 51 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 45 | +3 | 49 |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 43 | +3 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 33 | 25 | 4 | 4 | 78 | 30 | +48 | 79 |
| 2 | 皇家马德里 | 33 | 23 | 6 | 4 | 70 | 28 | +42 | 75 |
| 3 | 马德里竞技 | 33 | 20 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 | 68 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 | 17 | 9 | 7 | 50 | 33 | +17 | 60 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 33 | 16 | 9 | 8 | 52 | 40 | +12 | 57 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 38 | +7 | 55 |
| 7 | 皇家社会 | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 35 | +7 | 51 |
| 8 | 赫罗纳 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 47 |
| 9 | 塞维利亚 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 43 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 | 40 | -4 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 71 |
| 2 | 勒沃库森 | 30 | 19 | 8 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 法兰克福 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 38 | +20 | 55 |
| 5 | 莱比锡RB | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 36 | +16 | 52 |
| 6 | 斯图加特 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 42 | +8 | 48 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 41 |
| 10 | 霍芬海姆 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 46 | -4 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 33 | 24 | 5 | 4 | 72 | 25 | +47 | 77 |
| 2 | 那不勒斯 | 33 | 21 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 70 |
| 3 | 尤文图斯 | 33 | 18 | 10 | 5 | 52 | 28 | +24 | 64 |
| 4 | 亚特兰大 | 33 | 18 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | 61 |
| 5 | AC米兰 | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 40 | +15 | 59 |
| 6 | 博洛尼亚 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 35 | +13 | 57 |
| 7 | 拉齐奥 | 33 | 15 | 8 | 10 | 50 | 42 | +8 | 53 |
| 8 | 罗马 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 50 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 42 | +2 | 47 |
| 10 | 都灵 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 38 | -2 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 22 | +53 | 76 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 63 |
| 3 | 马赛 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 58 |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 6 | 里昂 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 36 | +12 | 50 |
| 7 | 朗斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 |
| 9 | 布雷斯特 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 10 | 图卢兹 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
英超 · 22球 · 挪威
英超 · 20球 · 埃及
西甲 · 19球 · 法国
西甲 · 18球 · 波兰
德甲 · 18球 · 英格兰
意甲 · 17球 · 阿根廷
法甲 · 16球 · 法国
英超 · 15球 · 英格兰
西甲 · 15球 · 巴西
意甲 · 14球 · 尼日利亚
2025-05-10 · 英超第36轮 · 萨拉赫梅开二度
2025-05-08 · 西甲第35轮 · 莱万帽子戏法
2025-05-07 · 德甲第32轮 · 凯恩大四喜
2025-05-06 · 意甲第35轮 · 劳塔罗关键进球
2025-05-05 · 法甲第32轮 · 登贝莱双响
2025-05-18 23:30 · 酋长球场 · 全球瞩目
2025-05-25 03:00 · 伯纳乌球场 · 赛季收官战
2025-05-17 21:30 · 安联球场 · 巅峰对决
2025-05-20 02:45 · 梅阿查球场 · 榜首大战